Informazioni aggiuntive
| Marchio | BMW |
|---|---|
| Modello | X5 |
| Versione | xDrive40e Business |
| Immatricolazione | 06/2018 |
| Note | UNIPROPRIETARIO OTTIMO STATO! |
| Alimentazione | Elettrica-Benzina |
| Cavalli | 245 Hp |
| Colore | |
| Finitura | metallizzato |
| Chilometraggio | 60000 Km |
| Cambio | |
| Rapporti | 8 |
| Classe emissione | EURO 6 |
| Tipo di veicolo | usato |
| Cilindrata | 1997 cc |
| Porte | |
| Posti | |
| Peso | 2305 Kg |
| Emissioni CO2 | 101.0 g/Km |
| Garanzia | 12 Mesi |
| Equipaggiamento |




















